【最大サイズ】
41インチ~82インチ(1041mm x 2083mm)
62インチ~62インチ(1575mm x 1575mm)
【シート/ディスクの標準厚み】
0.020インチ~0.20インチ(0.5mm~5.0mm)
【両面テープ加工】
全ての定盤材質に付着するよう考慮され、殆どのスラリーへの耐性があります
【溝加工】
ご要望により様々な溝きり加工に対応致します
LPシリーズ研磨パッドは、超精密表面仕上げが必要とされる研磨プロセスに対応するために設計されました。
形状:シート/ディスク/リング/ブロック/プラグ等 お客様のご要望にあわせた形状でご提供が可能です。
No. | 製品名 | 含有物 | 硬度 (Shore A) | 密度 (g/cm3) |
1 | GR-35 | 酸化ジルコニウム | 90 | 0.59 |
2 | LP-13 | 酸化セリウム | 66 | 0.35 |
3 | LP-26 | 酸化ジルコニウム | 88 | 0.58 |
4 | LP-26D | ダイヤモンド | 87 | 0.56 |
5 | LP-46 | 酸化ジルコニウム | 74 | 0.40 |
6 | LP-57 | - | 88 | 0.51 |
7 | LP-57C | - | 88 | 0.53 |
8 | LP-66 | 酸化セリウム | 78 | 0.42 |
9 | LP-77 | 酸化セリウム | 78 | 0.43 |
10 | LP-87 | - | 96 | 0.78 |
11 | LP-88 | 酸化セリウム | N/A | 1.12 |
12 | LP-99 | シリカ | 80 | 0.43 |
13 | LP-LASER | 酸化ジルコニウム | 90 | 0.58 |
14 | LP-S | シリカ | N/A | 1.09 |
15 | M-25 | - | 89 | 0.42 |
*各数値は実績値であり保証値ではございません。